a06 MT1 MT1 Adjusted MT2 MT2 Adjusted Final Total Letter
1265 64.0 90.9   0.0   90.9 F
2722 79.0 112.2 65.0 87.4   199.6 F
2243 92.0 130.7   0.0   130.7 F
5960 75.0 106.5 151.0 203.0 380.0 689.5 C+
1724 154.0 218.8 135.0 181.5 270.0 670.2 C
1262 166.0 235.8 172.0 231.2 371.0 838.0 B+
0676 130.0 184.7 161.0 216.4 350.0 751.1 B-
3068 127.0 180.4 96.0 129.0 374.0 683.4 C
5668 131.0 186.1 171.0 229.8 464.0 879.9 A-
7217 164.0 233.0 179.0 240.6 396.0 869.5 A-
5260 104.0 147.7 71.0 95.4   243.2 F
8047 116.0 164.8 137.0 184.1 315.0 663.9 C
0801 154.0 218.8 164.0 220.4 348.0 787.2 B
0860 125.0 177.6 130.0 174.7 284.0 636.3 D
2387 114.0 161.9 140.0 188.2 333.0 683.1 C
5126 154.0 218.8 177.0 237.9 399.0 855.7 B+
5063 61.0 86.6 143.0 192.2 291.0 569.9 D
6648 144.0 204.5 146.0 196.2 309.0 709.8 C+
1248 165.0 234.4 186.0 250.0 487.0 971.4 A+
9857 114.0 161.9 97.0 130.4 237.0 529.3 F
4482 107.0 152.0 172.0 231.2 397.0 780.2 B
7070 139.0 197.4   0.0   197.4 F
4219 91.0 129.3 140.0 188.2 288.0 605.4 D
4563 163.0 231.5 151.0 203.0   434.5 F
5879   0.0   0.0   0.0  
2967 76.0 108.0 54.0 72.6   180.5 F
    0.0   0.0   0.0  
    0.0   0.0   0.0  
1 166.0 235.8 183.0 246.0 400.0 881.8 A-
2 144.0 204.5 172.0 231.2 418.0 853.7 B+
3 166.0 235.8 186.0 250.0 443.0 928.8 A+
4 176.0 250.0 186.0 250.0 441.0 941.0 A+
5 176.0 250.0 183.0 246.0 395.0 891.0 A-
6   0.0 109.0 146.5   146.5 F