Coded ID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 QD MT1-MQ MT1-E1 MT1-E3 MT1-E5 MT2-MQ MT2-E2 MT2-E3 MT2-E4 MT3-MQ MT3-E1 MT3-E2 MT3-E4 Total/350 % Letter
                                           
11 9 8.3 4 10 10.0 6.0 30 35 35   27 35 35   27 35   35 341.3 97.52 A+
28 6 8.3 2 10   8.3 30   34 29 27   34 34 21 33 33   309.6 88.47 B+
68 3 8.3 8 10   8.3 27 27 29   27 33   32 21 31 31   295.6 84.47 B
96 4 5.0 6 10 6.7 2.7 18   26 28 21 23 26   21   30 26 253.4 72.39 C-
06 8 6.7 8 10 6.7 1.3 24 35 35   24   33 35 21 30   32 309.6 88.47 B+
71 8 6.7 0 10 3.3 8.0 27 28   30 24   32 32 24 27 33   293.0 83.71 B
22 8     10                             18.0    
00 4 6.7 8 10 3.3 4.7 21   35 34 24   32 32 18 31 29   292.7 83.63 B
86 10 6.7 10 10 6.7 3.3 30 32 32   30 31   30 21 31   30 313.6 89.61 A-
41 10 10.0 2 10   10.0 24 33 34   27   34 33 24 29 32   312.0 89.14 A-
63 7   2 10 6.7 7.0 30   32 30 24   31 31 24   27 32 293.7 83.90 B
18 9   8 10 10.0 10.0 30 34   33 30   35 35 30 35   33 342.0 97.71 A+
15 7 8.3 6 10   8.3 27 33 34   27 33 32   21 30 31   307.6 87.90 B+
12 7 1.7   10 3.3 7.0 27 30   32 21   33 32 18 29 31   282.0 80.57 B-
44 8     10   8.0                         26.0    
72 7 8.3   10 3.3 8.3 27 35 34   24   34 33 18 29 29   300.0 85.70 B
59 10 10.0 10 10   10.0 30 35   30                 145.0    
00 9 8.3 0 10 5.0 9.0 27 34 29   21 28 31   21 26 32   290.3 82.95 B
93 8 8.3 6 10 6.7 2.3 30   34 34 24 35   34 15   30 32 309.3 88.37 B+
58 10 5.0 4 10 6.7 6.0 27 32 31   21 31   32 21   30 31 297.7 85.05 B
20 10 8.3 4 10 6.7 6.0 30 32 30   21 31   35 21 32 33   310.0 88.57 B+
81 8 5.0 6 10 6.7 3.0 24 35 33   30   33 32 24 31 35   315.7 90.19 A-
65 10 8.3 6 10 3.3 6.7 30 35   34 30   35 35 24 30   32 329.4 94.10 A